ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | মাতৃত্ব কাল |
০১ | মোছাঃ রিনা বেগম | ফুরকান আলী | ১ | ২য় |
০২ | মোছাঃ সরুফা বেগম | মোঃ সবুজ মিয়া | ১ | ২য় |
০৩ | মোছাঃ জোলেখা | মোঃ সাহালী মিয়া | ১ | ১ম |
০৪ | মোছাঃ ফজিলা খাতুন | মোঃ মোফাজ্জল হোসেন | ২ | ২য় |
০৫ | মোছাঃ তারাজিান খাতুন | মোঃ ওসমান মিয়া | ৩ | ২য় |
০৬ | মোছাঃ নুরনাহার বেগম | মোঃ হানিফ মিয়া | ৩ | ২য় |
০৭ | মোছাঃ আফিয়া খাতুন | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | ৪ | ২য় |
০৮ | মোছাঃছবিলা বেগম | মোঃ হামেদা বেগম | ৫ | ১ম |
০৯ | মোছাঃ আয়েশা | মোঃ আঃ রশিদ | ৫ | ২য় |
১০ | মোছাঃ শোভা | মোঃ শাজাহান | ৫ | ২য় |
১১ | মোছাঃছাবিনাখাতুন |
| ৬ | ১ম |
১২ | মোছাঃপারভীন | মোঃ হাবিবুর | ৭ | ১ম |
১৩ | মোছাঃ সুলতানা | মোঃ ছানোয়ার | ৭ | ১ম |
১৪ | মোছাঃসুলতানা | মোঃ ওয়াজ উদ্দিন | ৭ | ২য় |
১৫ | মোছাঃ মোমেনা খাতুন | মোঃ সফিকুল ইসলাম | ৮ | ২য় |
১৬ | মোছাঃ জবা বেগম | মোঃ সুকুর আলী | ৮ | ২য় |
১৭ | মোছাঃ মনিকা খাতুন | মোঃ মিনাল মিয়া | ৮ | ১ম |
১৮ | মোছাঃ সুলতানা বেগম | মোঃ লেবু মিয়া | ৮ | ২য় |
১৯ | মোছাঃ সুফিয়া | মোঃ আঃ খালেক | ৮ | ২য় |
২০ | মোছাঃ আনোয়ারা | মোঃ মিল্লাত হোসেন | ৯ | ২য় |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS