ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | বাক্কার | জদু শেক | মাটিয়াকুড়া | ০১ |
|
|
২ | জাহানারা | আবু জাফর | ভারেরা | ০১ |
|
|
৩ | মজিরন | আঃ জুব্বার | ভারেরা | ০৪ |
|
|
৪ | তোতা মাও | নজরুল | ’’ | ০৪ |
|
|
৫ | মাসুদ মিয়া | আঃ কাদির | কামারপাড়া | ০৫ |
|
|
৬ | ইস্রাফিল | হাসমত আলী | কামারপাড়া | ০৫ |
|
|
৭ | শ্যামলী বেগম | আঃ মজিদ | কামারপাড়া | ০৫ |
|
|
৮ | আঃ ছালাম | সাখাওয়াত | ভূতনীকান্দা | ০৫ |
|
|
৯ | নান্ডা মিয়া | বাচ্চু মিয়া | কামারপাড়া | ০৫ |
|
|
১০ | হুমায়ুন | আঃ রশিদ | কামারপাড়া | ০৫ |
|
|
১১ | মাহমুদা | আঃ রহিম | চিথলিয়াপাড়া | ০৫ |
|
|
১২ | মোফাজ্জল | আঃ করিম | কামারদহ | ০৬ |
|
|
১৩ | হাফাল মিয়া | জয়নদ্দিন | পুটল | ০৬ |
|
|
১৪ | হাসান | ছবিরদ্দিন | চিথলিয়াপাড়া | ০৬ |
|
|
১৫ | হুরমুজ আলী | আঃ ছাত্তার সরকার | খোশালপুর | ০৮ |
|
|
১৬ | ছারোয়ার | হাছেন আলী | ’’ | ০৮ |
|
|
১৭ | মন্ডল মিয়া | আঃ কুদ্দুছ | ’’ | ০৮ |
|
|
১৮ | আঃ রেজ্জাক | আঃ কু্দদুছ | চিথলিয়াপাড়া | ০৫ |
|
|
১৯ | গুলেছা | ইয়াকুব আলী | দিয়েলপাড়া | ০৯ |
|
|
২০ | আমির উদ্দিন | জংশেদ আলী | খোশালপুর | ০৯ |
|
|
২১ | ময়না মিয়া | ওয়াজেদ আলী | মলামারী | ০৪ |
|
|
২২ | আঃ জুব্বার | মেজাজ উদ্দিন | চকপাড়া | ০১ |
|
|
২৩ | কাশেম আলী | সায়েদ আলী | পিরিজপুর | ০২ |
|
|
২৪ | শেফালী বেওয়া | দানেছ আলী | সাতানী | ০২ |
|
|
২৫ | আজিম মিয়া | ইয়ার উদ্দিন | খাটিয়াডাঙ্গা | ০৪ |
|
|
২৬ | হাফেজ উদ্দিন | বাহাজ উদ্দিন | ’’ | ০৪ |
|
|
২৭ | রাশেদা | বাদশা | ’’ | ০৪ |
|
|
২৮ | ছানাউল্লাহ | আক্তারুজ্জামান | কামারদহ | ০৬ |
|
|
২৯ | শিখা খাতুন | সোলাইমান | গেরামারা | ০৬ |
|
|
৩০ | সাইদুর | ছাবেদ আলী | হরিনাকান্দা | ০৮ |
|
|
৩১ | মমিন | মোস্তাফা | খোশালপুর | ০৮ |
|
|
৩২ | সুজন | আঃ জলিল | চিথলিয়াপাড়া | ০৫ |
|
|
৩৩ | রোকিয়া | চান মিয়া | চকপাড়া | ০১ |
|
|
৩৪ | আনিছুর | ফেরদৌস | মলামারী | ০৪ |
|
|
৩৫ | জয়নাল | আঃ মালেক | কামারপাড়া | ০৫ |
|
|
৩৬ | নুর সাইফুল | মেজাজ উদ্দিন | বলদিয়ারচর | ০৭ |
|
|
৩৭ | মুনতাজা | জহুরুল হক | খোশালপুর | ০৯ |
|
|
৩৮ | মজিবর রহমান | জয়নদ্দিন | ঐ | ০৯ |
|
|
৩৯ | আঃ রশিদ | আঃ জলিল | গেরামারা | ০৬ |
|
|
৪০ | নুরুল আলী | নুর মোহাম্মদ | চিথলিয়াপাড়া | ০৫ |
|
|
৪১ | আরফিনা | আমরুল্লাহ | কামারপাড়া | ০৫ |
|
|
৪২ | কারিম | আঃ কাদের | ভূতনীকান্দা | ০৫ |
|
|
৪৩ | আজাদ আলী | মোতালেব | পিরিজপুর | ০২ |
|
|
৪৪ | রহুল আমিন | আঃ খালেক | খঞ্চেপাড়া | ০৩ |
|
|
৪৫ | হেলেনা | আজিজুর | উলিপাড়া | ০৫ |
|
|
৪৬ | মঞ্জু | মোস্তফা | পিরিজপুর | ০২ |
|
|
৪৭ | হাছিনা | আবুল কাশেম | চিথলিয়াপাড়া | ০৫ |
|
|
৪৮ | লাবনী | মাহবুব | কুতুবপুর | ০১ |
|
|
৪৯ | ছামিউল হক | তইমদ্দিন | উলিপাড়া | ০৫ |
|
|
৫০ | রাব্বানী | সাহেব আলী | ফজিলতপাড়া | ০৪ |
|
|
৫১ | শিরিনা | সহিজল হক | খোশালপুর বলদিয়ার | ০৭ |
|
|
৫২ | আনার আলী | ছরওয়ার জাহান | কুতুবপুর | ০১ |
|
|
৫৩ | ইউনুছ আলী | কছর আলী | খাটিয়াডাঙ্গা | ০৪ |
|
|
৫৪ | নুরনবী | লুৎফর রহমান | মলামারী | ০৪ |
|
|
৫৫ | আমর উল্লাহ | দেলোয়ার | চিথলিয়াপাড়া | ০৫ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS